Рынок труда
Рынок труда Челябинской области
на 12 мая 2021 года
Незанятые граждане: 38746 чел.
Безработные: 35679 чел.
Уровень безработицы: 1,92 %
Количество вакансий: 35682 ед.
Напряженность на рынке труда: 1,09 чел./вак.
Рынок труда Увельского района
на 12 мая 2021 года
Незанятые граждане: 312 чел.
Безработные: 268 чел.
Уровень безработицы: 1,98 %
Количество вакансий: 539 ед.
Напряженность на рынке труда: 0,58 чел./вак.
Голосование
Удовлетворены ли Вы качеством государственных услуг службы занятости населения Челябинской области?
"Горячая линия" неформальная занятость

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 8-35166-3-21-93
- Новости
- Мероприятия
- Интернет-приемная
- Ищущим работу
- Работодателям
- Работа, доступная всем
- Закупки
- Рынок труда
- Экспресс-информация
- Дополнительные сведения
- Интерактивная карта области
- Кадровое обеспечение
- Работа с обращениями
- Фотогалерея
- Для граждан Украины
- Государственные услуги в электронном виде
- Типовые условия использования открытых данных
- Перечень нормативных правовых документов
- Изменения в законодательстве о занятости населения (с 01.01.2019 г.)
- Гражданам предпенсионного возраста
- Реализация национальных проектов
- Опрос для граждан и работодателей
- ПОДРОСТКАМ, желающим работать в свободное от учебы время
| Дата | Название | Тип | Статус | Заказчик | Источник финансирования | Максимальная цена | Срок исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2020 | Приобретение системного блока и монитора | аукцион | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 34979.16 руб. | 31.07.2020 |
| 13.05.2020 | Бумага для печати | аукцион | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 32322.7 руб. | 30.06.2020 |
| 09.04.2020 | Профессиональное обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше по профессии "Сиделка (помощник по уходу)" | аукцион | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 76192 руб. | 31.08.2020 |
| 21.01.2020 | Услуги общедоступной электрической связи | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 38400 руб. | 31.12.2020 |
| 17.01.2020 | Энергоснабжение | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 48000 руб. | 31.12.2020 |
| 14.01.2020 | Теплоснабжение | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 348229.87 руб. | 31.12.2020 |
| 11.01.2019 | Теплоснабжение | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 262000 руб. | 31.12.2019 |
| 15.01.2018 | Энергоснабжение | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 47221.4 руб. | 31.12.2018 |
| 15.01.2018 | Теплоснабжение | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 224543.04 руб. | 23.11.2018 |
| 19.01.2017 | Энергоснабжение | закупка у единственного поставщика | закупка завершена | ОКУ ЦЗН Увельского района | Бюджет Челябинской области | 32000 руб. | 31.12.2017 |























